Posbank포스뱅크
105760 · KOSDAQ · ₩105760 · 포스뱅크
₩4,460▼ ₩180 (3.88%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | ₩91B | ₩77B | ₩79B |
| Cost of sales | ₩70B | ₩57B | ₩56B |
| Gross profit | ₩21B | ₩20B | ₩23B |
| Operating income | ₩3.4B | ₩3B | ₩8.4B |
| Net income | ₩3.8B | ₩5.4B | ₩7.5B |
| Net income to shareholders | ₩3.8B | ₩5.4B | ₩7.5B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total assets | ₩98B | ₩88B | ₩62B |
| Current assets | ₩69B | ₩67B | ₩41B |
| Cash and equivalents | ₩15B | ₩3.9B | ₩12B |
| Total liabilities | ₩19B | ₩15B | ₩22B |
| Current liabilities | ₩19B | ₩14B | ₩17B |
| Borrowings | ₩11B | ₩5.8B | ₩15B |
| Total equity | ₩78B | ₩74B | ₩40B |
| Shareholders' equity | ₩78B | ₩74B | ₩40B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩4.6B | −₩2.1B | ₩5.7B |
| Capital spending | ₩6.1B | ₩2.6B | ₩2.8B |
| Free cash flow | −₩1.4B | −₩4.7B | ₩2.9B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Posbank / 포스뱅크 / 105760 / KRX:105760
Source: KRX statistical information