Youngone영원무역
111770 · KOSPI · ₩111770 · 영원무역
₩68,500▲ ₩800 (1.18%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩1.2T | ₩896B | ₩1T | ₩1.2T | ₩1T | ₩811B | ₩847B | ₩1.1T |
| Cost of sales | ₩885B | ₩631B | ₩731B | ₩871B | ₩743B | ₩601B | ₩696B | ₩824B |
| Gross profit | ₩346B | ₩264B | ₩279B | ₩334B | ₩295B | ₩210B | ₩151B | ₩245B |
| Operating income | ₩176B | ₩120B | ₩105B | ₩181B | ₩146B | ₩82B | −₩26B | ₩105B |
| Net income | ₩155B | ₩150B | ₩103B | ₩153B | ₩100B | ₩70B | ₩2.1B | ₩49B |
| Net income to shareholders | ₩157B | ₩150B | ₩119B | ₩165B | ₩119B | ₩89B | ₩73B | ₩89B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩6.2T | ₩6.1T | ₩5.7T | ₩5.5T | ₩5.4T | ₩5.4T | ₩5.4T | ₩5T |
| Current assets | ₩4T | ₩3.9T | ₩3.6T | ₩3.5T | ₩3.5T | ₩3.4T | ₩3.4T | ₩3.1T |
| Cash and equivalents | ₩720B | ₩826B | ₩1.1T | ₩744B | ₩491B | ₩742B | ₩800B | ₩628B |
| Total liabilities | ₩1.7T | ₩1.8T | ₩1.6T | ₩1.5T | ₩1.6T | ₩1.5T | ₩1.5T | ₩1.4T |
| Current liabilities | ₩969B | ₩1.1T | ₩940B | ₩911B | ₩887B | ₩714B | ₩728B | ₩611B |
| Borrowings | ₩422B | ₩421B | ₩390B | ₩415B | ₩405B | ₩340B | ₩304B | ₩321B |
| Total equity | ₩4.5T | ₩4.3T | ₩4.1T | ₩4T | ₩3.8T | ₩3.9T | ₩3.9T | ₩3.7T |
| Shareholders' equity | ₩4.5T | ₩4.3T | ₩4.1T | ₩3.8T | ₩3.6T | ₩3.7T | ₩3.7T | ₩3.4T |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩84B | ₩32B | ₩220B | ₩364B | −₩110B | −₩99B | ₩433B | ₩259B |
| Capital spending | ₩44B | ₩53B | ₩78B | ₩40B | ₩46B | ₩58B | ₩41B | ₩22B |
| Free cash flow | −₩127B | −₩21B | ₩142B | ₩324B | −₩156B | −₩158B | ₩392B | ₩237B |
| Dividends paid | ₩60B | ₩0 | −₩1.4M | ₩30B | ₩60B | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Youngone / 영원무역 / 111770 / KRX:111770
Source: KRX statistical information