CS Wind씨에스윈드
112610 · KOSPI · ₩112610 · 씨에스윈드
₩39,200▼ ₩350 (0.88%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩686B | ₩711B | ₩783B | ₩597B | ₩650B | ₩902B | ₩673B | ₩805B |
| Cost of sales | ₩565B | ₩602B | ₩659B | ₩503B | ₩558B | ₩743B | ₩582B | ₩667B |
| Gross profit | ₩122B | ₩109B | ₩124B | ₩94B | ₩92B | ₩158B | ₩90B | ₩138B |
| Operating income | ₩86B | ₩74B | ₩70B | ₩66B | ₩59B | ₩125B | ₩26B | ₩110B |
| Net income | ₩61B | ₩44B | −₩152B | ₩58B | ₩39B | ₩95B | ₩2B | ₩73B |
| Net income to shareholders | ₩60B | ₩43B | −₩154B | ₩56B | ₩38B | ₩95B | ₩1.8B | ₩73B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩3.5T | ₩3.4T | ₩3.2T | ₩3.4T | ₩3.3T | ₩3.6T | ₩3.6T | ₩3.1T |
| Current assets | ₩1.9T | ₩1.8T | ₩1.6T | ₩1.6T | ₩1.6T | ₩1.8T | ₩1.8T | ₩1.5T |
| Cash and equivalents | ₩433B | ₩448B | ₩479B | ₩455B | ₩301B | ₩335B | ₩359B | ₩213B |
| Total liabilities | ₩2.2T | ₩2.2T | ₩2T | ₩2.1T | ₩2.1T | ₩2.3T | ₩2.4T | ₩2T |
| Current liabilities | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.1T | ₩1.2T | ₩1.3T | ₩1.4T | ₩1.5T | ₩1.2T |
| Borrowings | ₩578B | ₩785B | ₩755B | ₩726B | ₩706B | ₩793B | ₩780B | ₩704B |
| Total equity | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.2T | ₩1.3T | ₩1.2T | ₩1.3T | ₩1.2T | ₩1.1T |
| Shareholders' equity | ₩1.3T | ₩1.2T | ₩1.2T | ₩1.3T | ₩1.2T | ₩1.2T | ₩1.1T | ₩1.1T |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩45B | −₩1.7B | ₩8.1B | ₩283B | ₩188B | ₩49B | ₩137B | ₩14B |
| Capital spending | ₩12B | ₩9.6B | ₩22B | ₩15B | ₩24B | ₩32B | ₩52B | ₩44B |
| Free cash flow | ₩33B | −₩11B | −₩14B | ₩269B | ₩164B | ₩17B | ₩85B | −₩29B |
| Dividends paid | ₩0 | ₩41B | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩41B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: CS Wind / 씨에스윈드 / 112610 / KRX:112610
Source: KRX statistical information