iMarketKorea아이마켓코리아
122900 · KOSPI · ₩122900 · 아이마켓코리아
₩8,180▲ ₩80 (0.99%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩1T | ₩842B | ₩807B | ₩764B | ₩735B | ₩748B | ₩816B | ₩784B |
| Cost of sales | ₩962B | ₩799B | ₩766B | ₩725B | ₩698B | ₩709B | ₩776B | ₩746B |
| Gross profit | ₩46B | ₩43B | ₩42B | ₩39B | ₩37B | ₩39B | ₩39B | ₩38B |
| Operating income | ₩18B | ₩17B | −₩4.1B | ₩8.2B | ₩6.5B | ₩9.7B | ₩12B | ₩9.9B |
| Net income | ₩6.4B | ₩13B | ₩27B | −₩14B | ₩13B | ₩3.8B | ₩27B | −₩1.3B |
| Net income to shareholders | ₩16B | ₩10B | ₩4.5B | −₩68M | ₩14B | ₩2B | ₩8.7B | ₩5.5B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩1.5T | ₩1.4T | ₩1.4T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.2T |
| Current assets | ₩1T | ₩972B | ₩945B | ₩911B | ₩864B | ₩896B | ₩899B | ₩857B |
| Cash and equivalents | ₩106B | ₩140B | ₩144B | ₩123B | ₩119B | ₩136B | ₩122B | ₩127B |
| Total liabilities | ₩1.1T | ₩1T | ₩942B | ₩892B | ₩855B | ₩906B | ₩865B | ₩825B |
| Current liabilities | ₩999B | ₩934B | ₩864B | ₩808B | ₩767B | ₩837B | ₩818B | ₩773B |
| Borrowings | ₩0 | ₩140B | ₩121B | ₩125B | ₩118B | ₩126B | ₩126B | ₩120B |
| Total equity | ₩439B | ₩422B | ₩422B | ₩424B | ₩425B | ₩412B | ₩415B | ₩402B |
| Shareholders' equity | ₩391B | ₩377B | ₩370B | ₩372B | ₩375B | ₩364B | ₩360B | ₩349B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩9.4B | ₩10B | ₩18B | ₩12B | ₩780M | ₩22B | ₩11B | −₩17B |
| Capital spending | ₩22B | ₩20B | ₩5.2B | ₩6.7B | ₩3.1B | ₩5.1B | ₩2.6B | ₩4B |
| Free cash flow | −₩31B | −₩9.2B | ₩13B | ₩5.6B | −₩2.4B | ₩17B | ₩8.1B | −₩21B |
| Dividends paid | ₩3.1B | ₩13B | ₩3.1B | ₩3.1B | ₩18B | ₩0 | ₩4.7B | ₩4.7B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: iMarketKorea / 아이마켓코리아 / 122900 / KRX:122900
Source: KRX statistical information