Becu AI비큐AI
148780 · KOSDAQ · ₩148780 · 비큐AI
₩3,775▼ ₩145 (3.70%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩17B | ₩17B | ₩17B | ₩16B |
| Operating income | −₩1.1B | −₩812M | ₩240M | −₩1.2B |
| Net income | −₩759M | −₩601M | ₩733M | −₩92M |
| Net income to shareholders | −₩759M | −₩597M | ₩733M | −₩92M |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩15B | ₩16B | ₩16B | ₩16B |
| Current assets | ₩13B | ₩14B | ₩15B | ₩14B |
| Cash and equivalents | ₩4.5B | ₩2.7B | ₩5.5B | ₩5B |
| Total liabilities | ₩3.9B | ₩3.9B | ₩4.1B | ₩4.3B |
| Current liabilities | ₩3.8B | ₩3.7B | ₩3.9B | ₩3.6B |
| Borrowings | — | — | — | ₩33M |
| Total equity | ₩11B | ₩12B | ₩12B | ₩12B |
| Shareholders' equity | ₩11B | ₩12B | ₩12B | ₩12B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩265M | ₩378M | ₩1.6B | ₩341M |
| Capital spending | ₩188M | ₩310M | ₩25M | ₩424M |
| Free cash flow | ₩77M | ₩68M | ₩1.6B | −₩83M |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Becu AI / 비큐AI / 148780 / KRX:148780
Source: KRX statistical information