Devsisters데브시스터즈
194480 · KOSDAQ · ₩194480 · 데브시스터즈
₩11,790▲ ₩160 (1.38%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩296B | ₩236B | ₩161B | ₩214B | ₩369B |
| Gross profit | — | ₩236B | ₩161B | ₩214B | ₩369B |
| Operating income | ₩6.4B | ₩27B | −₩48B | −₩20B | ₩57B |
| Net income | ₩11B | ₩28B | −₩50B | −₩6.7B | ₩60B |
| Net income to shareholders | ₩10B | ₩28B | −₩50B | −₩6.7B | ₩60B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩303B | ₩260B | ₩240B | ₩300B | ₩274B |
| Current assets | ₩161B | ₩129B | ₩80B | ₩117B | ₩162B |
| Cash and equivalents | ₩12B | ₩11B | ₩8.2B | ₩22B | ₩31B |
| Total liabilities | ₩133B | ₩106B | ₩105B | ₩119B | ₩108B |
| Current liabilities | ₩40B | ₩37B | ₩26B | ₩20B | ₩46B |
| Borrowings | ₩89B | ₩67B | ₩68B | — | — |
| Total equity | ₩169B | ₩154B | ₩135B | ₩181B | ₩166B |
| Shareholders' equity | ₩166B | ₩151B | ₩133B | ₩180B | ₩165B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩8.3B | ₩45B | −₩26B | −₩14B | ₩71B |
| Capital spending | ₩3.4B | ₩883M | ₩2.4B | ₩7.2B | ₩8.9B |
| Free cash flow | ₩4.9B | ₩44B | −₩29B | −₩21B | ₩62B |
| Dividends paid | — | — | — | ₩5.3B | — |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Devsisters / 데브시스터즈 / 194480 / KRX:194480
Source: KRX statistical information