InterRoid인터로이드
311960 · KONEX · ₩311960 · 인터로이드
₩1,519▼ ₩61 (3.86%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Revenue | ₩7.3B | ₩8.4B |
| Cost of sales | ₩4.2B | ₩3.9B |
| Gross profit | ₩3.1B | ₩4.6B |
| Operating income | −₩1.3B | ₩1.1B |
| Net income | −₩980M | ₩887M |
| Net income to shareholders | −₩930M | ₩927M |
Balance sheet
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Total assets | ₩27B | ₩27B |
| Current assets | ₩9.5B | ₩14B |
| Cash and equivalents | ₩835M | ₩2.7B |
| Total liabilities | ₩11B | ₩9.6B |
| Current liabilities | ₩7.1B | ₩7.5B |
| Borrowings | ₩2.8B | ₩1.1B |
| Total equity | ₩16B | ₩17B |
| Shareholders' equity | ₩16B | ₩17B |
Cash flow
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Cash from operations | −₩1B | ₩468M |
| Capital spending | ₩3.1B | ₩395M |
| Free cash flow | −₩4.2B | ₩73M |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: InterRoid / 인터로이드 / 311960 / KRX:311960
Source: KRX statistical information