Artist아티스트컴퍼니
321820 · KOSDAQ · ₩321820 · 아티스트컴퍼니
₩2,715▼ ₩165 (5.73%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩47B | ₩21B | ₩21B | ₩36B | ₩35B |
| Cost of sales | ₩40B | ₩18B | ₩12B | ₩15B | ₩19B |
| Gross profit | ₩6.3B | ₩2.9B | ₩9B | ₩21B | ₩17B |
| Operating income | −₩4B | −₩3.1B | −₩3.3B | −₩6.3B | −₩5.5B |
| Net income | ₩1.1B | −₩7.8B | −₩5.3B | −₩19B | −₩8B |
| Net income to shareholders | ₩1.3B | −₩7.7B | −₩5B | −₩18B | −₩7.5B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩72B | ₩53B | ₩61B | ₩49B | ₩62B |
| Current assets | ₩30B | ₩27B | ₩52B | ₩39B | ₩47B |
| Cash and equivalents | ₩24B | ₩18B | ₩49B | ₩34B | ₩40B |
| Total liabilities | ₩32B | ₩29B | ₩33B | ₩42B | ₩36B |
| Current liabilities | ₩31B | ₩17B | ₩32B | ₩9.2B | ₩12B |
| Borrowings | ₩9.5B | ₩12B | ₩16B | ₩18B | ₩23B |
| Total equity | ₩40B | ₩23B | ₩29B | ₩7.4B | ₩26B |
| Shareholders' equity | ₩40B | ₩23B | ₩28B | ₩6B | ₩24B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩6.2B | −₩8.8B | −₩1.3B | −₩4.4B | −₩3.7B |
| Capital spending | ₩426M | ₩144M | ₩139M | ₩742M | ₩2.1B |
| Free cash flow | ₩5.7B | −₩9B | −₩1.4B | −₩5.2B | −₩5.8B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Artist / 아티스트컴퍼니 / 321820 / KRX:321820
Source: KRX statistical information