Pentastone ElectronicsPS일렉트로닉스
332570 · KOSDAQ · ₩332570 · PS일렉트로닉스
₩6,880▼ ₩290 (4.04%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩74B | ₩36B | ₩29B | ₩27B | ₩34B | ₩36B | ₩25B | ₩39B |
| Cost of sales | ₩63B | ₩29B | ₩23B | ₩20B | ₩27B | ₩28B | ₩23B | ₩32B |
| Gross profit | ₩11B | ₩6.3B | ₩5.9B | ₩6.7B | ₩7.2B | ₩8.2B | ₩2B | ₩7.2B |
| Operating income | ₩4.1B | ₩56M | −₩1.2B | ₩1.5B | ₩1.7B | ₩1.9B | −₩1.7B | ₩2.8B |
| Net income | ₩5.8B | ₩15B | ₩4.8B | ₩10B | −₩1.7B | ₩3B | −₩601M | −₩5.4B |
| Net income to shareholders | ₩5.7B | ₩15B | ₩5.1B | ₩10B | −₩1.4B | ₩3.4B | −₩948M | −₩5.2B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩367B | ₩262B | ₩232B | ₩220B | ₩206B | ₩216B | ₩165B | ₩164B |
| Current assets | ₩289B | ₩188B | ₩158B | ₩145B | ₩132B | ₩139B | ₩126B | ₩124B |
| Cash and equivalents | ₩18B | ₩14B | ₩21B | ₩16B | ₩16B | ₩21B | ₩29B | ₩15B |
| Total liabilities | ₩215B | ₩115B | ₩99B | ₩93B | ₩93B | ₩100B | ₩75B | ₩74B |
| Current liabilities | ₩179B | ₩79B | ₩68B | ₩58B | ₩62B | ₩91B | ₩69B | ₩68B |
| Borrowings | ₩66B | ₩53B | ₩48B | ₩53B | ₩59B | ₩62B | ₩35B | ₩36B |
| Total equity | ₩152B | ₩147B | ₩133B | ₩127B | ₩113B | ₩116B | ₩90B | ₩91B |
| Shareholders' equity | ₩149B | ₩144B | ₩130B | ₩123B | ₩110B | ₩113B | ₩86B | ₩87B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩23B | −₩19B | ₩18B | ₩13B | −₩409M | −₩7.5B | ₩20B | ₩4.1B |
| Capital spending | ₩2.6B | ₩873M | ₩718M | ₩1.9B | ₩1.1B | ₩175M | ₩616M | ₩530M |
| Free cash flow | ₩20B | −₩20B | ₩18B | ₩11B | −₩1.5B | −₩7.7B | ₩20B | ₩3.6B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Pentastone Electronics / PS일렉트로닉스 / 332570 / KRX:332570
Source: KRX statistical information