Wing's Foot윙스풋
335870 · KOSDAQ · ₩335870 · 윙스풋
₩3,465▼ ₩350 (9.17%)End-of-day · Oct 27, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩42B | ₩46B | ₩52B | ₩54B |
| Cost of sales | ₩24B | ₩20B | ₩22B | ₩26B |
| Gross profit | ₩18B | ₩26B | ₩29B | ₩29B |
| Operating income | −₩2.8B | ₩1.9B | ₩4B | ₩3.7B |
| Net income | −₩1.8B | ₩1.2B | ₩3.3B | −₩17B |
| Net income to shareholders | −₩1.8B | ₩1.2B | ₩3.3B | −₩17B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩54B | ₩48B | ₩43B | ₩47B |
| Current assets | ₩35B | ₩33B | ₩28B | ₩32B |
| Cash and equivalents | ₩4.4B | ₩4.3B | ₩365M | ₩1.1B |
| Total liabilities | ₩23B | ₩17B | ₩14B | ₩22B |
| Current liabilities | ₩19B | ₩13B | ₩12B | ₩19B |
| Borrowings | ₩13B | ₩7.7B | ₩7.6B | ₩1B |
| Total equity | ₩32B | ₩31B | ₩30B | ₩25B |
| Shareholders' equity | ₩32B | ₩31B | ₩30B | ₩25B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩4.2B | ₩1.8B | ₩4B | ₩1.5B |
| Free cash flow | −₩4.2B | ₩1.8B | ₩4B | ₩1.5B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Wing's Foot / 윙스풋 / 335870 / KRX:335870
Source: KRX statistical information