Day1데이원컴퍼니
373160 · KOSDAQ · ₩373160 · 데이원컴퍼니
₩2,760▼ ₩45 (1.60%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Revenue | ₩124B | ₩128B |
| Operating income | ₩4.6B | −₩287M |
| Net income | ₩4.7B | −₩1.6B |
| Net income to shareholders | ₩4.7B | −₩1.6B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Total assets | ₩82B | ₩61B |
| Current assets | ₩59B | ₩42B |
| Cash and equivalents | ₩1.6B | ₩8.3B |
| Total liabilities | ₩36B | ₩37B |
| Current liabilities | ₩29B | ₩26B |
| Borrowings | ₩928M | ₩8.9B |
| Total equity | ₩45B | ₩24B |
| Shareholders' equity | ₩45B | ₩24B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Cash from operations | ₩8.3B | ₩3B |
| Capital spending | ₩708M | −₩429M |
| Free cash flow | ₩7.6B | ₩2.6B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Day1 / 데이원컴퍼니 / 373160 / KRX:373160
Source: KRX statistical information