OptiCore옵티코어
380540 · KOSDAQ · ₩380540 · 옵티코어
₩8,450 ₩0 (0.00%)End-of-day · Oct 27, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩22B | ₩23B | ₩26B | ₩24B |
| Cost of sales | ₩21B | ₩23B | ₩24B | ₩21B |
| Gross profit | ₩652M | ₩261M | ₩1.9B | ₩3B |
| Operating income | −₩5.9B | −₩6.5B | −₩4.1B | −₩2.7B |
| Net income | −₩23B | −₩6.7B | −₩4.5B | −₩11B |
| Net income to shareholders | −₩23B | −₩6.5B | −₩4.4B | −₩11B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩69B | ₩30B | ₩34B | ₩36B |
| Current assets | ₩39B | ₩18B | ₩20B | ₩25B |
| Cash and equivalents | ₩4.4B | ₩6.1B | ₩2B | ₩894M |
| Total liabilities | ₩46B | ₩16B | ₩15B | ₩15B |
| Current liabilities | ₩43B | ₩11B | ₩8.9B | ₩8.3B |
| Borrowings | ₩22B | ₩8.3B | ₩9.5B | ₩9.5B |
| Total equity | ₩23B | ₩15B | ₩19B | ₩21B |
| Shareholders' equity | ₩23B | ₩15B | ₩19B | ₩21B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩15B | −₩1.3B | −₩705M | ₩1.5B |
| Capital spending | ₩448M | ₩598M | ₩2.2B | ₩2.9B |
| Free cash flow | −₩15B | −₩1.9B | −₩2.9B | −₩1.4B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: OptiCore / 옵티코어 / 380540 / KRX:380540
Source: KRX statistical information