Finemedix파인메딕스
387570 · KOSDAQ · ₩387570 · 파인메딕스
₩5,810▼ ₩50 (0.85%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Margins
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gross margin | 51.9% | 48.3% | 57.3% |
| Operating margin | −10.2% | −27.1% | −0.3% |
| Net margin | −5.2% | −19.7% | −0.2% |
Growth (year on year)
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Revenue growth | +20.0% | −4.4% | — |
| Operating income growth | +54.8% | −8,739.1% | — |
| Net income growth | +68.1% | −7,675.3% | — |
Returns
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Return on equity | −3.1% | −9.4% | −0.1% |
| Return on assets | −2.4% | −7.2% | −0.1% |
Leverage and liquidity
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Liabilities to equity | 26.2% | 34.3% | 29.4% |
| Net debt to equity | −19.3% | −16.6% | −33.0% |
| Current ratio | 1,082.6% | 530.2% | 537.2% |
Calculated from filed financial statements. TTM = trailing 12 months.
Also known as: Finemedix / 파인메딕스 / 387570 / KRX:387570
Source: KRX statistical information