Inventage Lab인벤티지랩
389470 · KOSDAQ · ₩389470 · 인벤티지랩
₩23,950▲ ₩1,150 (5.04%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩2.9B | ₩1.8B | ₩658M | ₩3.7B |
| Cost of sales | ₩5.9B | ₩29M | ₩74M | ₩401M |
| Gross profit | −₩2.9B | ₩1.8B | ₩584M | ₩3.3B |
| Operating income | −₩28B | −₩19B | −₩16B | −₩11B |
| Net income | −₩16B | −₩17B | −₩27B | −₩11B |
| Net income to shareholders | −₩8.5B | −₩17B | −₩27B | −₩11B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩111B | ₩72B | ₩45B | ₩35B |
| Current assets | ₩40B | ₩49B | ₩26B | ₩25B |
| Cash and equivalents | ₩14B | ₩17B | ₩18B | ₩16B |
| Total liabilities | ₩30B | ₩40B | ₩41B | ₩4.4B |
| Current liabilities | ₩20B | ₩11B | ₩29B | ₩2.6B |
| Borrowings | ₩14B | ₩8.5B | ₩5.2B | ₩0 |
| Total equity | ₩81B | ₩33B | ₩4.4B | ₩30B |
| Shareholders' equity | ₩64B | ₩33B | ₩4.4B | ₩30B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩21B | −₩14B | −₩12B | −₩5.2B |
| Capital spending | ₩5.2B | ₩3.2B | ₩4.1B | ₩1.7B |
| Free cash flow | −₩26B | −₩17B | −₩16B | −₩6.9B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Inventage Lab / 인벤티지랩 / 389470 / KRX:389470
Source: KRX statistical information