Nextchip넥스트칩
396270 · KOSDAQ · ₩396270 · 넥스트칩
₩1,800▼ ₩39 (2.12%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩40B | ₩32B | ₩16B | ₩13B |
| Cost of sales | ₩23B | ₩20B | ₩15B | ₩9.8B |
| Gross profit | ₩17B | ₩12B | ₩1.6B | ₩3.1B |
| Operating income | −₩13B | −₩18B | −₩23B | −₩27B |
| Net income | −₩16B | −₩21B | −₩27B | −₩27B |
| Net income to shareholders | −₩16B | −₩21B | −₩27B | −₩27B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩58B | ₩56B | ₩70B | ₩45B |
| Current assets | ₩39B | ₩40B | ₩51B | ₩41B |
| Cash and equivalents | ₩20B | ₩14B | ₩8.6B | ₩1.3B |
| Total liabilities | ₩40B | ₩47B | ₩41B | ₩4.9B |
| Current liabilities | ₩31B | ₩38B | ₩6.6B | ₩3.3B |
| Borrowings | ₩11B | ₩15B | ₩13B | ₩1.7B |
| Total equity | ₩18B | ₩8.8B | ₩29B | ₩40B |
| Shareholders' equity | ₩18B | ₩8.8B | ₩29B | ₩40B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩12B | −₩11B | −₩9.4B | −₩32B |
| Capital spending | ₩602M | ₩1.7B | ₩665M | ₩631M |
| Free cash flow | −₩13B | −₩12B | −₩10B | −₩32B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Nextchip / 넥스트칩 / 396270 / KRX:396270
Source: KRX statistical information