Naurobotics나우로보틱스
459510 · KOSDAQ · ₩459510 · 나우로보틱스
₩12,800▼ ₩40 (0.31%)End-of-day · Oct 27, 2026 · End-of-day prices.
Margins
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Gross margin | 1.1% | 2.3% |
| Operating margin | −65.5% | −65.5% |
| Net margin | −98.0% | −66.5% |
Growth (year on year)
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue growth | +46.4% | — |
| Operating income growth | −46.3% | — |
| Net income growth | −115.9% | — |
Returns
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Return on equity | −87.8% | −51.5% |
| Return on assets | −25.9% | −26.0% |
Leverage and liquidity
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Liabilities to equity | 232.2% | 98.0% |
| Net debt to equity | 56.4% | 53.5% |
| Current ratio | 97.7% | 214.8% |
Calculated from filed financial statements. TTM = trailing 12 months.
Also known as: Naurobotics / 나우로보틱스 / 459510 / KRX:459510
Source: KRX statistical information