Knowmerce노머스
473980 · KOSDAQ · ₩473980 · 노머스
₩10,270▼ ₩920 (8.22%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩16B | ₩19B | ₩13B | ₩28B | ₩16B | ₩19B |
| Cost of sales | ₩6.3B | ₩9B | ₩6.8B | ₩15B | ₩6.8B | ₩9.5B |
| Gross profit | ₩9.8B | ₩9.6B | ₩6.1B | ₩13B | ₩9.2B | ₩9.7B |
| Operating income | ₩3.5B | ₩4B | −₩1.9B | ₩5.4B | ₩4.2B | ₩4.6B |
| Net income | ₩536M | ₩4.1B | ₩9B | ₩2.9B | −₩1.8B | ₩4.8B |
| Net income to shareholders | ₩4.6B | ₩4.1B | ₩1.2B | ₩5.9B | ₩3B | ₩4.8B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩126B | ₩121B | ₩115B | ₩117B | ₩111B | ₩105B |
| Current assets | ₩70B | ₩73B | ₩70B | ₩72B | ₩48B | ₩47B |
| Cash and equivalents | ₩6.4B | ₩12B | ₩11B | ₩14B | ₩5.4B | ₩9.2B |
| Total liabilities | ₩15B | ₩13B | ₩12B | ₩14B | ₩16B | ₩14B |
| Current liabilities | ₩14B | ₩11B | ₩10B | ₩13B | ₩14B | ₩12B |
| Borrowings | ₩939M | ₩459M | ₩0 | — | — | ₩148M |
| Total equity | ₩110B | ₩108B | ₩104B | ₩102B | ₩95B | ₩91B |
| Shareholders' equity | ₩110B | ₩108B | ₩104B | ₩102B | ₩95B | ₩91B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩1.7B | ₩2.1B | ₩641M | ₩4.6B | −₩2.2B | −₩2.3B |
| Capital spending | ₩13M | −₩2.3M | ₩1.4M | ₩9.5M | ₩392M | ₩326M |
| Free cash flow | ₩1.7B | ₩2.1B | ₩640M | ₩4.6B | −₩2.6B | −₩2.7B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Knowmerce / 노머스 / 473980 / KRX:473980
Source: KRX statistical information