Black YAK I&C블랙야크아이앤씨
478560 · KOSDAQ · ₩478560 · 블랙야크아이앤씨
₩3,330▼ ₩50 (1.48%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Revenue | ₩57B | ₩38B |
| Cost of sales | ₩37B | ₩24B |
| Gross profit | ₩20B | ₩13B |
| Operating income | ₩9.3B | ₩8.3B |
| Net income | −₩5.6B | ₩7B |
| Net income to shareholders | ₩92M | ₩7B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Total assets | ₩97B | ₩32B |
| Current assets | ₩48B | ₩27B |
| Cash and equivalents | ₩16B | ₩8.6B |
| Total liabilities | ₩58B | ₩9.1B |
| Current liabilities | ₩31B | ₩7.7B |
| Borrowings | ₩35B | ₩0 |
| Total equity | ₩38B | ₩23B |
| Shareholders' equity | ₩38B | ₩23B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Cash from operations | −₩4.7B | ₩826M |
| Capital spending | ₩195M | ₩0 |
| Free cash flow | −₩4.9B | ₩826M |
| Dividends paid | ₩2.1B | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Black YAK I&C / 블랙야크아이앤씨 / 478560 / KRX:478560
Source: KRX statistical information