d'Alba Global달바글로벌
483650 · KOSPI · ₩483650 · 달바글로벌
₩144,100▼ ₩400 (0.28%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩187B | ₩171B | ₩163B | ₩114B | ₩128B | ₩114B | ₩95B |
| Cost of sales | ₩43B | ₩40B | ₩40B | ₩28B | ₩29B | ₩28B | ₩24B |
| Gross profit | ₩143B | ₩132B | ₩123B | ₩86B | ₩100B | ₩86B | ₩71B |
| Operating income | ₩47B | ₩45B | ₩26B | ₩17B | ₩29B | ₩30B | ₩13B |
| Net income | ₩38B | ₩36B | ₩20B | ₩14B | ₩20B | ₩25B | ₩13B |
| Net income to shareholders | ₩38B | ₩36B | ₩20B | ₩14B | ₩20B | ₩25B | ₩13B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩340B | ₩298B | ₩255B | ₩258B | ₩237B | ₩168B | ₩136B |
| Current assets | ₩320B | ₩281B | ₩239B | ₩244B | ₩222B | ₩161B | ₩128B |
| Cash and equivalents | ₩93B | ₩77B | ₩101B | ₩71B | ₩117B | ₩77B | ₩54B |
| Total liabilities | ₩88B | ₩67B | ₩57B | ₩54B | ₩48B | ₩44B | ₩34B |
| Current liabilities | ₩82B | ₩63B | ₩54B | ₩50B | ₩44B | ₩40B | ₩31B |
| Borrowings | — | — | ₩0 | — | — | — | ₩0 |
| Total equity | ₩252B | ₩232B | ₩199B | ₩204B | ₩189B | ₩125B | ₩102B |
| Shareholders' equity | ₩252B | ₩232B | ₩199B | ₩204B | ₩189B | ₩125B | ₩102B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩41B | ₩40B | ₩15B | −₩58M | ₩23B | ₩30B | ₩48M |
| Capital spending | −₩504M | −₩462M | −₩301M | ₩0 | ₩0 | ₩0 | −₩580M |
| Free cash flow | ₩41B | ₩40B | ₩15B | −₩58M | ₩23B | ₩30B | −₩531M |
| Dividends paid | −₩5B | ₩0 | −₩27B | ₩0 | ₩0 | −₩3.5B | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: d'Alba Global / 달바글로벌 / 483650 / KRX:483650
Source: KRX statistical information