TXR Robotics티엑스알로보틱스
484810 · KOSDAQ · ₩484810 · 티엑스알로보틱스
₩8,760▼ ₩330 (3.63%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | |
|---|---|
| Revenue | ₩57B |
| Cost of sales | ₩48B |
| Gross profit | ₩8.2B |
| Operating income | −₩772M |
| Net income | −₩15B |
| Net income to shareholders | −₩15B |
Balance sheet
| 2025 | |
|---|---|
| Total assets | ₩95B |
| Current assets | ₩64B |
| Cash and equivalents | ₩13B |
| Total liabilities | ₩40B |
| Current liabilities | ₩36B |
| Borrowings | ₩3.5B |
| Total equity | ₩55B |
| Shareholders' equity | ₩55B |
Cash flow
| 2025 | |
|---|---|
| Cash from operations | −₩2.4B |
| Capital spending | ₩2B |
| Free cash flow | −₩4.4B |
| Dividends paid | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: TXR Robotics / 티엑스알로보틱스 / 484810 / KRX:484810
Source: KRX statistical information