Eugene Special Purpose Acquisition 11유진스팩11호
488060 · KOSDAQ · ₩488060 · 유진스팩11호
₩2,040 ₩0 (0.00%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Margins
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gross margin | — | — | — |
| Operating margin | — | — | — |
| Net margin | — | — | — |
Growth (year on year)
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Revenue growth | — | — | — |
| Operating income growth | +6.3% | −57.1% | — |
| Net income growth | −7.1% | +1,745.6% | — |
Returns
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Return on equity | 1.7% | 1.9% | 0.1% |
| Return on assets | 1.5% | 1.6% | 0.1% |
Leverage and liquidity
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Liabilities to equity | 17.1% | 16.6% | 16.2% |
| Net debt to equity | −78.1% | −81.4% | −77.2% |
| Current ratio | 509,852.0% | 439,009.5% | 223,501.9% |
Calculated from filed financial statements. TTM = trailing 12 months.
Also known as: Eugene Special Purpose Acquisition 11 / 유진스팩11호 / 488060 / KRX:488060
Source: KRX statistical information