Ghost Studio고스트스튜디오
950190 · KOSDAQ · ₩950190 · 고스트스튜디오
₩9,070▼ ₩650 (6.69%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩15M | ₩14M | ₩35M | ₩15M | ₩15M | ₩14M | ₩14M | ₩15M |
| Cost of sales | ₩7M | ₩6.5M | ₩27M | ₩7.1M | ₩7.1M | ₩6.7M | ₩7.7M | ₩7.2M |
| Gross profit | ₩7.7M | ₩7.8M | ₩8M | ₩8M | ₩7.5M | ₩7.6M | ₩6.6M | ₩7.6M |
| Operating income | ₩3.2M | ₩3M | ₩2.2M | ₩3.1M | ₩2.7M | ₩2.8M | ₩978,309 | ₩2.3M |
| Net income | ₩3.2M | ₩2.8M | −₩3M | ₩3.1M | ₩2M | ₩3.4M | −₩4.7M | ₩2.6M |
| Net income to shareholders | ₩3.2M | ₩3M | −₩2.9M | ₩3.2M | ₩2.2M | ₩3.5M | −₩4.6M | ₩2.8M |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩117M | ₩122M | ₩122M | ₩143M | ₩143M | ₩137M | ₩131M | ₩133M |
| Current assets | ₩68M | ₩78M | ₩76M | ₩87M | ₩83M | ₩77M | ₩70M | ₩67M |
| Cash and equivalents | ₩13M | ₩8M | ₩14M | ₩45M | ₩16M | ₩15M | ₩22M | ₩53M |
| Total liabilities | ₩9.5M | ₩15M | ₩11M | ₩29M | ₩31M | ₩33M | ₩24M | ₩15M |
| Current liabilities | ₩6.6M | ₩12M | ₩7.6M | ₩25M | ₩27M | ₩29M | ₩19M | ₩10M |
| Borrowings | — | — | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩118,513 | ₩154,379 | ₩994,517 |
| Total equity | ₩107M | ₩107M | ₩111M | ₩114M | ₩112M | ₩104M | ₩107M | ₩118M |
| Shareholders' equity | ₩106M | ₩106M | ₩109M | ₩112M | ₩110M | ₩102M | ₩105M | ₩116M |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩4.5M | ₩1.8M | ₩4.5M | ₩3.1M | ₩4M | ₩2.9M | ₩2M | ₩4M |
| Capital spending | ₩32,732 | ₩23,139 | ₩44,909 | ₩44,381 | ₩24,678 | ₩32,709 | ₩21,034 | ₩40,857 |
| Free cash flow | ₩4.4M | ₩1.8M | ₩4.4M | ₩3M | ₩4M | ₩2.8M | ₩2M | ₩4M |
| Dividends paid | — | — | ₩0 | ₩0 | ₩4.6M | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Ghost Studio / 고스트스튜디오 / 950190 / KRX:950190
Source: KRX statistical information