Union Materials유니온머티리얼
047400 · KOSPI · ₩047400 · 유니온머티리얼
₩746 ₩0 (0.00%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩102B | ₩108B | ₩116B | ₩126B | ₩118B |
| Cost of sales | ₩85B | ₩105B | ₩107B | ₩110B | ₩106B |
| Gross profit | ₩17B | ₩3.3B | ₩9.9B | ₩16B | ₩13B |
| Operating income | ₩5.4B | −₩17B | −₩4.7B | ₩848M | −₩849M |
| Net income | ₩2.5B | −₩46B | −₩18B | −₩215M | ₩544M |
| Net income to shareholders | ₩2.5B | −₩46B | −₩18B | −₩215M | ₩544M |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩136B | ₩138B | ₩187B | ₩204B | ₩187B |
| Current assets | ₩75B | ₩79B | ₩92B | ₩96B | ₩87B |
| Cash and equivalents | ₩2.2B | ₩860M | ₩1.8B | ₩5.5B | ₩8.8B |
| Total liabilities | ₩117B | ₩123B | ₩123B | ₩120B | ₩103B |
| Current liabilities | ₩99B | ₩97B | ₩101B | ₩89B | ₩67B |
| Borrowings | ₩91B | ₩94B | ₩99B | ₩91B | ₩60B |
| Total equity | ₩20B | ₩15B | ₩64B | ₩84B | ₩84B |
| Shareholders' equity | ₩20B | ₩15B | ₩64B | ₩84B | ₩84B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩12B | ₩13B | ₩2.2B | −₩12B | ₩3.3B |
| Capital spending | ₩2.7B | ₩974M | ₩5.9B | ₩17B | ₩3.7B |
| Free cash flow | ₩9.2B | ₩12B | −₩3.7B | −₩29B | −₩343M |
| Dividends paid | — | — | ₩1.5B | ₩1.5B | ₩840M |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Union Materials / 유니온머티리얼 / 047400 / KRX:047400
Source: KRX statistical information