Ubiquoss Holdings유비쿼스홀딩스
078070 · KOSDAQ · ₩078070 · 유비쿼스홀딩스
₩8,090▲ ₩250 (3.19%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩156B | ₩126B | ₩172B | ₩152B | ₩151B |
| Cost of sales | ₩91B | ₩78B | ₩100B | ₩93B | ₩89B |
| Gross profit | ₩65B | ₩48B | ₩71B | ₩58B | ₩62B |
| Operating income | ₩31B | ₩14B | ₩33B | ₩27B | ₩33B |
| Net income | ₩34B | ₩21B | ₩29B | ₩27B | ₩37B |
| Net income to shareholders | ₩20B | ₩8.9B | ₩14B | ₩15B | ₩20B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩417B | ₩388B | ₩392B | ₩365B | ₩352B |
| Current assets | ₩327B | ₩295B | ₩292B | ₩262B | ₩246B |
| Cash and equivalents | ₩144B | ₩166B | ₩67B | ₩102B | ₩51B |
| Total liabilities | ₩33B | ₩31B | ₩45B | ₩41B | ₩46B |
| Current liabilities | ₩26B | ₩24B | ₩36B | ₩34B | ₩39B |
| Borrowings | ₩1B | ₩1.1B | ₩13B | ₩6.6B | ₩2B |
| Total equity | ₩384B | ₩357B | ₩347B | ₩324B | ₩307B |
| Shareholders' equity | ₩265B | ₩247B | ₩242B | ₩232B | ₩225B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩32B | ₩43B | ₩38B | ₩7.1B | ₩22B |
| Free cash flow | ₩32B | ₩43B | ₩38B | ₩7.1B | ₩22B |
| Dividends paid | ₩3.7B | ₩7.7B | ₩0 | ₩9.3B | ₩4.8B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Ubiquoss Holdings / 유비쿼스홀딩스 / 078070 / KRX:078070
Source: KRX statistical information