Ubiquoss Holdings유비쿼스홀딩스
078070 · KOSDAQ · ₩078070 · 유비쿼스홀딩스
₩8,090▲ ₩250 (3.19%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Margins
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross margin | 45.0% | 41.6% | 38.1% | 41.5% | 38.4% | 41.3% |
| Operating margin | 21.7% | 19.7% | 11.4% | 19.0% | 18.1% | 21.8% |
| Net margin | 20.8% | 13.1% | 7.1% | 8.2% | 9.6% | 13.3% |
Growth (year on year)
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue growth | +2.4% | +23.9% | −26.8% | +13.2% | +0.4% | — |
| Operating income growth | +13.0% | +113.3% | −56.0% | +18.9% | −16.8% | — |
| Net income growth | +63.0% | +128.7% | −36.3% | −4.1% | −27.2% | — |
Returns
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on equity | 12.0% | 7.9% | 3.6% | 5.9% | 6.4% | 8.9% |
| Return on assets | 9.9% | 8.4% | 5.5% | 7.7% | 7.5% | 10.5% |
Leverage and liquidity
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities to equity | 9.5% | 8.7% | 8.7% | 12.9% | 12.8% | 14.9% |
| Net debt to equity | −26.3% | −37.2% | −46.1% | −15.6% | −29.4% | −15.9% |
| Current ratio | 868.8% | 1,268.2% | 1,242.8% | 821.3% | 777.6% | 637.0% |
Calculated from filed financial statements. TTM = trailing 12 months.
Also known as: Ubiquoss Holdings / 유비쿼스홀딩스 / 078070 / KRX:078070
Source: KRX statistical information