Caelum케일럼
258610 · KOSDAQ · ₩258610 · 케일럼
₩1,080▲ ₩4 (0.37%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩82B | ₩97B | ₩85B | ₩86B | ₩53B |
| Cost of sales | ₩75B | ₩85B | ₩79B | ₩78B | ₩49B |
| Gross profit | ₩6.7B | ₩13B | ₩5.9B | ₩8B | ₩3.8B |
| Operating income | −₩813M | ₩2.8B | −₩4.4B | −₩3.5B | −₩6.5B |
| Net income | −₩2.7B | ₩2.2B | −₩49B | −₩22B | −₩25B |
| Net income to shareholders | −₩2.5B | ₩4.9B | −₩46B | −₩18B | −₩22B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩80B | ₩90B | ₩96B | ₩129B | ₩94B |
| Current assets | ₩30B | ₩37B | ₩31B | ₩38B | ₩21B |
| Cash and equivalents | ₩14B | ₩7.7B | ₩3.7B | ₩2.9B | ₩4.6B |
| Total liabilities | ₩34B | ₩42B | ₩65B | ₩67B | ₩31B |
| Current liabilities | ₩19B | ₩22B | ₩49B | ₩52B | ₩23B |
| Borrowings | ₩23B | ₩21B | ₩9.7B | ₩22B | ₩19B |
| Total equity | ₩46B | ₩48B | ₩31B | ₩61B | ₩63B |
| Shareholders' equity | ₩45B | ₩47B | ₩28B | ₩55B | ₩54B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩5.2B | ₩2.9B | −₩5.5B | −₩13B | −₩1.6B |
| Capital spending | ₩138M | ₩233M | ₩648M | ₩1.6B | ₩302M |
| Free cash flow | ₩5B | ₩2.7B | −₩6.2B | −₩14B | −₩1.9B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Caelum / 케일럼 / 258610 / KRX:258610
Source: KRX statistical information