HD Construction EquipmentHD건설기계
267270 · KOSPI · ₩267270 · HD건설기계
₩80,900▲ ₩100 (0.12%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩3.8T | ₩3.4T | ₩3.8T | ₩3.5T | ₩3.3T |
| Cost of sales | ₩3T | ₩2.8T | ₩3.1T | ₩2.9T | ₩2.8T |
| Gross profit | ₩731B | ₩651B | ₩725B | ₩602B | ₩533B |
| Operating income | ₩171B | ₩190B | ₩257B | ₩171B | ₩161B |
| Net income | ₩87B | ₩86B | ₩127B | ₩99B | ₩126B |
| Net income to shareholders | ₩99B | ₩100B | ₩139B | ₩112B | ₩113B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩3.6T | ₩3.3T | ₩3.3T | ₩3.4T | ₩3.6T |
| Current assets | ₩2.3T | ₩2.1T | ₩2.2T | ₩2.4T | ₩2.5T |
| Cash and equivalents | ₩338B | ₩264B | ₩428B | ₩393B | ₩446B |
| Total liabilities | ₩1.7T | ₩1.5T | ₩1.5T | ₩1.8T | ₩2T |
| Current liabilities | ₩1.1T | ₩1.1T | ₩1T | ₩1.4T | ₩1.5T |
| Borrowings | ₩739B | ₩664B | ₩790B | ₩963B | ₩1.3T |
| Total equity | ₩1.9T | ₩1.8T | ₩1.8T | ₩1.7T | ₩1.5T |
| Shareholders' equity | ₩1.8T | ₩1.7T | ₩1.6T | ₩1.5T | ₩1.3T |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩166B | ₩261B | ₩318B | ₩255B | −₩196B |
| Capital spending | ₩144B | ₩173B | ₩116B | ₩60B | ₩65B |
| Free cash flow | ₩22B | ₩87B | ₩202B | ₩195B | −₩260B |
| Dividends paid | ₩8.8B | ₩13B | ₩33B | −₩23B | −₩44B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: HD Construction Equipment / HD건설기계 / 267270 / KRX:267270
Source: KRX statistical information