Moadata모아데이타
288980 · KOSDAQ · ₩288980 · 모아데이타
₩204 ₩0 (0.00%)End-of-day · Oct 27, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩23B | ₩34B | ₩25B | ₩22B | ₩20B |
| Cost of sales | ₩12B | ₩21B | ₩13B | ₩12B | ₩11B |
| Gross profit | ₩11B | ₩13B | ₩12B | ₩10B | ₩8.7B |
| Operating income | −₩5.9B | −₩1.3B | −₩358M | ₩1.1B | ₩2.7B |
| Net income | −₩20B | −₩4.1B | −₩583M | ₩1.8B | ₩1.1B |
| Net income to shareholders | −₩20B | −₩3.4B | ₩244M | ₩1.8B | ₩1.1B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩78B | ₩90B | ₩73B | ₩56B | ₩25B |
| Current assets | ₩27B | ₩29B | ₩38B | ₩33B | ₩13B |
| Cash and equivalents | ₩3.7B | ₩3.2B | ₩22B | ₩17B | ₩2.7B |
| Total liabilities | ₩59B | ₩52B | ₩33B | ₩19B | ₩5.5B |
| Current liabilities | ₩56B | ₩48B | ₩32B | ₩18B | ₩4.1B |
| Borrowings | ₩43B | ₩35B | ₩22B | ₩13B | ₩3.6B |
| Total equity | ₩19B | ₩38B | ₩40B | ₩37B | ₩19B |
| Shareholders' equity | ₩18B | ₩37B | ₩38B | ₩37B | ₩19B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩1.8B | −₩1.3B | ₩792M | ₩1.7B | ₩1.7B |
| Free cash flow | −₩1.8B | −₩1.3B | ₩792M | ₩1.7B | ₩1.7B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Moadata / 모아데이타 / 288980 / KRX:288980
Source: KRX statistical information