ADforus애드포러스
397810 · KOSDAQ · ₩397810 · 애드포러스
₩6,100▲ ₩10 (0.16%)End-of-day · Oct 27, 2026 · End-of-day prices.
Margins
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Gross margin | — | — |
| Operating margin | 4.2% | 7.9% |
| Net margin | −6.9% | −6.8% |
Growth (year on year)
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue growth | +10.0% | — |
| Operating income growth | −41.6% | — |
| Net income growth | −12.6% | — |
Returns
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Return on equity | −6.5% | −5.8% |
| Return on assets | −4.6% | −4.0% |
Leverage and liquidity
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Liabilities to equity | 38.9% | 26.0% |
| Net debt to equity | −37.6% | −55.8% |
| Current ratio | 299.1% | 473.1% |
Calculated from filed financial statements. TTM = trailing 12 months.
Also known as: ADforus / 애드포러스 / 397810 / KRX:397810
Source: KRX statistical information