Openknowl오픈놀
440320 · KOSDAQ · ₩440320 · 오픈놀
₩1,830▲ ₩69 (3.92%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Margins
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross margin | 70.6% | 68.4% | 75.4% | — |
| Operating margin | −0.1% | −3.1% | 0.2% | 5.4% |
| Net margin | −7.0% | −7.4% | 2.6% | 5.6% |
Growth (year on year)
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue growth | −0.1% | +73.9% | +102.0% | — |
| Operating income growth | +98.2% | −2,827.3% | −92.5% | — |
| Net income growth | +5.4% | −583.4% | −4.4% | — |
Returns
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Return on equity | −17.5% | −17.1% | 3.4% | 3.8% |
| Return on assets | −7.2% | −8.1% | 2.5% | 3.1% |
Leverage and liquidity
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Liabilities to equity | 117.8% | 89.3% | 82.5% | 21.4% |
| Net debt to equity | −41.0% | −12.3% | −12.4% | −29.8% |
| Current ratio | 150.6% | 127.4% | 163.9% | 442.2% |
Calculated from filed financial statements. TTM = trailing 12 months.
Also known as: Openknowl / 오픈놀 / 440320 / KRX:440320
Source: KRX statistical information