Synapsoft사이냅소프트
466410 · KOSDAQ · ₩466410 · 사이냅소프트
₩8,090▼ ₩140 (1.70%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Revenue | ₩13B | ₩13B |
| Operating income | ₩4.7B | ₩5.1B |
| Net income | ₩5.7B | ₩6B |
| Net income to shareholders | ₩5.7B | ₩6B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Total assets | ₩72B | ₩70B |
| Current assets | ₩50B | ₩47B |
| Cash and equivalents | ₩44B | ₩44B |
| Total liabilities | ₩2.4B | ₩5.6B |
| Current liabilities | ₩2.1B | ₩4.3B |
| Borrowings | ₩72M | ₩3B |
| Total equity | ₩70B | ₩64B |
| Shareholders' equity | ₩70B | ₩64B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Cash from operations | ₩6.2B | ₩6.3B |
| Free cash flow | ₩6.2B | ₩6.3B |
| Dividends paid | ₩0 | — |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Synapsoft / 사이냅소프트 / 466410 / KRX:466410
Source: KRX statistical information