Eugene Special Purpose Acquisition 10유진스팩10호
468760 · KOSDAQ · ₩468760 · 유진스팩10호
₩2,080 ₩0 (0.00%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| Operating income | −₩43M | −₩43M | −₩19M |
| Net income | ₩128M | ₩131M | −₩21M |
| Net income to shareholders | ₩128M | ₩131M | −₩21M |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total assets | ₩10B | ₩10B | ₩2B |
| Current assets | ₩10B | ₩10B | ₩2B |
| Cash and equivalents | ₩1.8B | ₩1.8B | ₩2B |
| Total liabilities | ₩1.6B | ₩1.5B | ₩1.4B |
| Current liabilities | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| Borrowings | ₩1.8B | ₩1.8B | ₩1.8B |
| Total equity | ₩8.7B | ₩8.6B | ₩602M |
| Shareholders' equity | ₩8.7B | ₩8.6B | ₩602M |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩233M | ₩11M | −₩3.2M |
| Free cash flow | ₩233M | ₩11M | −₩3.2M |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Eugene Special Purpose Acquisition 10 / 유진스팩10호 / 468760 / KRX:468760
Source: KRX statistical information