Eugene Special Purpose Acquisition 10유진스팩10호
468760 · KOSDAQ · ₩468760 · 유진스팩10호
₩2,080 ₩0 (0.00%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Margins
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross margin | — | — | — | — |
| Operating margin | — | — | — | — |
| Net margin | — | — | — | — |
Growth (year on year)
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Operating income growth | −93.4% | −1.0% | −123.7% | — |
| Net income growth | −11.5% | −1.7% | +721.3% | — |
Returns
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Return on equity | 1.3% | 1.5% | 2.8% | −3.5% |
| Return on assets | 1.1% | 1.3% | 2.2% | −1.1% |
Leverage and liquidity
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Liabilities to equity | 19.0% | 18.5% | 17.7% | 231.1% |
| Net debt to equity | −97.7% | −95.6% | −94.3% | −38.9% |
| Current ratio | 26,958.9% | — | — | — |
Calculated from filed financial statements. TTM = trailing 12 months.
Also known as: Eugene Special Purpose Acquisition 10 / 유진스팩10호 / 468760 / KRX:468760
Source: KRX statistical information