Machinery: companies
Daily +5.48%Weekly −1.23%Monthly −13.35%221 companies · ₩177T
Korean Machinery stocks: sector overview
The Machinery sector has 221 companies listed on KOSPI and KOSDAQ, worth ₩177T in total. On Oct 28, 2026 the group moved up 5.48% (weighted by market value); the largest members are Doosan Enerbility, Hanmi Semiconductor, Jusung Engineering.
Key facts
- Stocks
- 221
- Total market value
- ₩177T
- Day's move
- +5.48%
- As of
- Oct 28, 2026
- Largest members
- Doosan Enerbility, Hanmi Semiconductor, Jusung Engineering
Earnings tracker · 3Q 2026
Reporting season · reports due by Nov 14
Combined, for the companies that have reported, vs the same quarter a year ago
| Company | Reported | Revenue | vs a year ago | Operating profit | vs a year ago | vs last quarter | Op. margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techwing | Oct 14Preliminary | ₩88B | +110.2% | ₩18B | +153.0% | +43.9% | 20.5%17.0% |
| HD-Hyundai Marine Engine | Oct 28Preliminary | ₩211B | +93.7% | ₩60B | +197.2% | +92.7% | 28.5%18.6% |
| Hansol Iones | Oct 23Preliminary | ₩65B | +26.9% | ₩12B | +32.0% | +88.7% | 19.0%18.3% |
| Jusung Engineering | Expected around Oct 27 | ||||||
| MNC Solution | Expected around Oct 28 | ||||||
| HD Construction Equipment | Expected around Oct 29 | ||||||
| Hanon Systems | Expected around Oct 29 | ||||||
| Doosan Bobcat | Expected around Oct 30 | ||||||
| SNTEnergy | Expected around Oct 30 | ||||||
| Jvmco | Expected around Oct 30 | ||||||
| Raon Robotics | Expected around Oct 30 | ||||||
| Hanmi Semiconductor | Expected around Oct 31 | ||||||
| Avacoco | Expected around Nov 3 | ||||||
| GnBS eco | Expected around Nov 4 | ||||||
| Model Solution | Expected around Nov 4 | ||||||
| Doosan Enerbility | Expected around Nov 5 | ||||||
| Koh Young Technology | Expected around Nov 5 | ||||||
| Doosan Robotics | Expected around Nov 6 | ||||||
| KZ Precision | Expected around Nov 6 | ||||||
| Hyundai Everdigm | Expected around Nov 6 | ||||||
| Wonik IPS | Expected around Nov 7 | ||||||
| Hanwha Engine | Expected around Nov 7 | ||||||
| Hwacheon Machinery | Expected around Nov 7 | ||||||
| BMTCo | Expected around Nov 10 | ||||||
| YoungWoo DSP | Expected around Nov 10 | ||||||
| People & Technology | Expected around Nov 11 | ||||||
| TYM | Expected around Nov 11 | ||||||
| DK-Lok | Expected around Nov 11 | ||||||
| K-Ensol | Expected around Nov 11 | ||||||
| KNS | Expected around Nov 11 | ||||||
| People & Technology Ms | Expected around Nov 11 | ||||||
| SFA Nexel | Expected around Nov 12 | ||||||
| WOT | Expected around Nov 12 | ||||||
| HK | Expected around Nov 12 | ||||||
| PSK Holdings | Expected around Nov 13 | ||||||
| PSK | Expected around Nov 13 | ||||||
| BHI | Expected around Nov 13 | ||||||
| Neosem | Expected around Nov 13 | ||||||
| Junjin Construction & Robot | Expected around Nov 13 | ||||||
| Systems Technology | Expected around Nov 13 | ||||||
| Justem | Expected around Nov 13 | ||||||
| T-Robotics | Expected around Nov 13 | ||||||
| Union Semiconductor Equipment Co.,LTD; | Expected around Nov 13 | ||||||
| Pemtron | Expected around Nov 13 | ||||||
| Device | Expected around Nov 13 | ||||||
| C&G Hi Tech | Expected around Nov 13 | ||||||
| DY Power | Expected around Nov 13 | ||||||
| Genesem | Expected around Nov 13 | ||||||
| FNS Tech | Expected around Nov 13 | ||||||
| NanoTIM | Expected around Nov 13 | ||||||
| Hana Technology | Expected around Nov 13 | ||||||
| TSI | Expected around Nov 13 | ||||||
| Kishin | Expected around Nov 13 | ||||||
| Airrane | Expected around Nov 13 | ||||||
| Kornic Automation | Expected around Nov 13 | ||||||
| Enplus | Expected around Nov 13 | ||||||
| ilShinbiobase | Expected around Nov 13 | ||||||
| Nexturn&Rollkorea | Expected around Nov 13 | ||||||
| Essen Tech | Expected around Nov 13 | ||||||
| Rainbow Robotics | Expected around Nov 14 | ||||||
| EO Technics | Expected around Nov 14 | ||||||
| Robotis | Expected around Nov 14 | ||||||
| HPSP | Expected around Nov 14 | ||||||
| Eugene Technology | Expected around Nov 14 | ||||||
| Hyundai Elevator | Expected around Nov 14 | ||||||
| Tesco | Expected around Nov 14 | ||||||
| Hyundai Movex | Expected around Nov 14 | ||||||
| Taesung | Expected around Nov 14 | ||||||
| GigaVis | Expected around Nov 14 | ||||||
| KoMi | Expected around Nov 14 | ||||||
| VM | Expected around Nov 14 | ||||||
| YC | Expected around Nov 14 | ||||||
| SFA Engineering | Expected around Nov 14 | ||||||
| Exicon | Expected around Nov 14 | ||||||
| Sunic System | Expected around Nov 14 | ||||||
| Global Standard Technology | Expected around Nov 14 | ||||||
| Intekplus | Expected around Nov 14 | ||||||
| Philoptics | Expected around Nov 14 | ||||||
| Yuilrobotics | Expected around Nov 14 | ||||||
| New Power Plasma | Expected around Nov 14 | ||||||
| STX Engine | Expected around Nov 14 | ||||||
| Hyulim Robot | Expected around Nov 14 | ||||||
| Robostar | Expected around Nov 14 | ||||||
| Yest | Expected around Nov 14 | ||||||
| Protec | Expected around Nov 14 | ||||||
| Asflow | Expected around Nov 14 | ||||||
| Neuromeka | Expected around Nov 14 | ||||||
| GemVax & KAEL | Expected around Nov 14 | ||||||
| Zeusco | Expected around Nov 14 | ||||||
| Yujin Robot | Expected around Nov 14 | ||||||
| Unison | Expected around Nov 14 | ||||||
| Nextin | Expected around Nov 14 | ||||||
| Angel Robotics | Expected around Nov 14 | ||||||
| DIT | Expected around Nov 14 | ||||||
| Advanced Process Systems | Expected around Nov 14 | ||||||
| Uni Test | Expected around Nov 14 | ||||||
| Smec | Expected around Nov 14 | ||||||
| Cymechs | Expected around Nov 14 | ||||||
| Philenergy | Expected around Nov 14 | ||||||
| Nexa Dynamics | Expected around Nov 14 | ||||||
| SBB Tech | Expected around Nov 14 | ||||||
| Daedong | Expected around Nov 14 | ||||||
| Jinsung T.E.C | Expected around Nov 14 | ||||||
| NRobotics | Expected around Nov 14 | ||||||
| HB Technology | Expected around Nov 14 | ||||||
| Cmes Robotics | Expected around Nov 14 | ||||||
| LOTVacuum | Expected around Nov 14 | ||||||
| Naurobotics | Expected around Nov 14 | ||||||
| PIE | Expected around Nov 14 | ||||||
| Oriental Precision & Engineering | Expected around Nov 14 | ||||||
| Yunsung F&C | Expected around Nov 14 | ||||||
| DMS | Expected around Nov 14 | ||||||
| TXR Robotics | Expected around Nov 14 | ||||||
| Samick THK | Expected around Nov 14 | ||||||
| Naintech | Expected around Nov 14 | ||||||
| Viatron Technologies | Expected around Nov 14 | ||||||
| Daesung Hi-Tech | Expected around Nov 14 | ||||||
| Rorze Systems | Expected around Nov 14 | ||||||
| YAS | Expected around Nov 14 | ||||||
| Woorim Power Train Solution | Expected around Nov 14 | ||||||
| Cowin Robotics | Expected around Nov 14 | ||||||
| mPlus | Expected around Nov 14 | ||||||
| Daedong Gear | Expected around Nov 14 | ||||||
| CS Bearing | Expected around Nov 14 | ||||||
| HBL | Expected around Nov 14 | ||||||
| Dawon Nexview | Expected around Nov 14 | ||||||
| Soosan Cebotics | Expected around Nov 14 | ||||||
| Lincsolution | Expected around Nov 14 | ||||||
| HB Solution | Expected around Nov 14 | ||||||
| Kspco | Expected around Nov 14 | ||||||
| Dkme | Expected around Nov 14 | ||||||
| Toptec | Expected around Nov 14 | ||||||
| Auros Technology | Expected around Nov 14 | ||||||
| KC Cottrell | Expected around Nov 14 | ||||||
| Wonik PNE | Expected around Nov 14 | ||||||
| Keyang Electric Machinery | Expected around Nov 14 | ||||||
| DONGAELTEKCo | Expected around Nov 14 | ||||||
| Laserssel | Expected around Nov 14 | ||||||
| Yjlink | Expected around Nov 14 | ||||||
| DSK | Expected around Nov 14 | ||||||
| meerecompany | Expected around Nov 14 | ||||||
| GIS | Expected around Nov 14 | ||||||
| Narae Nanotech | Expected around Nov 14 | ||||||
| Hwacheon Machine Tool | Expected around Nov 14 | ||||||
| Zenix Robotics | Expected around Nov 14 | ||||||
| MX Robotics | Expected around Nov 14 | ||||||
| Onejoon | Expected around Nov 14 | ||||||
| ICD | Expected around Nov 14 | ||||||
| JAS Robotics | Expected around Nov 14 | ||||||
| Temc CNS | Expected around Nov 14 | ||||||
| Atec | Expected around Nov 14 | ||||||
| Hanshin Machinery | Expected around Nov 14 | ||||||
| MOT | Expected around Nov 14 | ||||||
| HS Valve | Expected around Nov 14 | ||||||
| Wooshin Systems | Expected around Nov 14 | ||||||
| Woniltni | Expected around Nov 14 | ||||||
| Dypnf | Expected around Nov 14 | ||||||
| IMT | Expected around Nov 14 | ||||||
| JT | Expected around Nov 14 | ||||||
| Innometry | Expected around Nov 14 | ||||||
| G.I.Tech | Expected around Nov 14 | ||||||
| Heungkuk Metaltech | Expected around Nov 14 | ||||||
| JNK Global | Expected around Nov 14 | ||||||
| V-One Tech | Expected around Nov 14 | ||||||
| Sungwon Ener Tech | Expected around Nov 14 | ||||||
| TPC Robotics | Expected around Nov 14 | ||||||
| HanWool Semiconductor | Expected around Nov 14 | ||||||
| Daemo Engineering | Expected around Nov 14 | ||||||
| CK Solution | Expected around Nov 14 | ||||||
| SEC | Expected around Nov 14 | ||||||
| Panstar Enterprise | Expected around Nov 14 | ||||||
| Wizit | Expected around Nov 14 | ||||||
| Posbank | Expected around Nov 14 | ||||||
| A-Tech Solution | Expected around Nov 14 | ||||||
| Enertork | Expected around Nov 14 | ||||||
| Top Engineering | Expected around Nov 14 | ||||||
| N2TECH | Expected around Nov 14 | ||||||
| SP Systems | Expected around Nov 14 | ||||||
| Russell | Expected around Nov 14 | ||||||
| Handok Clean Tech | Expected around Nov 14 | ||||||
| Seoyon Topmetal | Expected around Nov 14 | ||||||
| Asia Technology | Expected around Nov 14 | ||||||
| Ivisionworks | Expected around Nov 14 | ||||||
| Woojin Plaimm | Expected around Nov 14 | ||||||
| Nara Mold and DIE | Expected around Nov 14 | ||||||
| AI Korea | Expected around Nov 14 | ||||||
| JNB | Expected around Nov 14 | ||||||
| Pamtek | Expected around Nov 14 | ||||||
| Paratech | Expected around Nov 14 | ||||||
| Hankook Steel | Expected around Nov 14 | ||||||
| TS Nexgen | Expected around Nov 14 | ||||||
| Kweather | Expected around Nov 14 | ||||||
| Hims | Expected around Nov 14 | ||||||
| Xavis | Expected around Nov 14 | ||||||
| Charm Engineering | Expected around Nov 14 | ||||||
| Shindo Eng. Lab | Expected around Nov 14 | ||||||
| Speco | Expected around Nov 14 | ||||||
| HNK Machine Tool | Expected around Nov 14 | ||||||
| Invenia | Expected around Nov 14 | ||||||
| RootK | Expected around Nov 14 | ||||||
| KGA | Expected around Nov 14 | ||||||
| Clean & Science | Expected around Nov 14 | ||||||
| KS Industry | Expected around Nov 14 | ||||||
| S&W | Expected around Nov 14 | ||||||
| Finetek | Expected around Nov 14 | ||||||
| Dynamic Design | Expected around Nov 14 | ||||||
| Koses | Expected around Nov 24 | ||||||
| Seoam Machinery Industry | Expected around Nov 25 | ||||||
| Enjet | Expected around Nov 28 | ||||||
| Jeil M&S | Expected around Dec 1 | ||||||
| Bonsystems | Not yet | ||||||
| DTS | Not yet | ||||||
| Melcon | Not yet | ||||||
| Brils | Not yet | ||||||
| Innotech | Not yet | ||||||
| SEMI Total Solution | Not yet | ||||||
| GFI | Not yet | ||||||
| LAT | Not yet | ||||||
| Stechm | Not yet | ||||||
| Kostek Systems | Not yet | ||||||
| QMC | Not yet | ||||||
Single-quarter figures. Preliminary figures are the company's own early numbers and are replaced by the quarterly report when it's filed. Expected dates are around when each company reported a year ago.
Technical breadth
After the close on Oct 28, 2026- Above 20-day average
- 17.7%
- Above 60-day average
- 26.6%
- RSI above 70
- 1%
- RSI below 30
- 4.4%
- 52-week highs
- 4
- 52-week lows
- 4
Index gauge · Short term
Leaning bearish
2 bullish, 1 neutral, 6 bearish
Index gauge · Medium term
Bearish
1 bullish, 1 neutral, 6 bearish
Technical read
Across the 203 Machinery members, only 17.7% trade above their 20-day average and 26.6% above their 60-day average, indicating weak breadth. Four members are at 52-week highs and four at 52-week lows, while 4.4% of members have RSI in oversold territory and only 1% are overbought. The equal-weighted member index gauge reads lean bearish on the short term with 6 bearish signals against 2 bullish, and bearish on the medium term with 6 bearish against 1 bullish, and its RSI stands at 46.2 with price inside the cloud.
Written by AI from the indicator values above. Not advice.
Share of members, from each member's own indicators; the gauge reads an equal-weighted index of the members. Technical indicators describe past price and volume patterns. They are not predictions or recommendations.
Credit & macro
- MaturitiesOct 29, 202675Hyundai Department Store: ₩200bn of bonds due in the next 6 months vs ₩158bn cash₩200bn due within 12 months, from the bond filings so far; cash and cash equivalents as of 2026 H1.Hyundai Department StoreDaewonkangupHyundai G.F. HoldingsZinusHandsomeSamwonsteel
- MaturitiesOct 28, 202675Hansol Paper: ₩40bn of bonds due in the next 6 months vs ₩24bn cash₩40bn due within 12 months, from the bond filings so far; cash and cash equivalents as of 2026 H1.Hansol PaperHansol HoldingsHansol TechnicsHansol LogisticsHansol ChemicalHansol HomeDeco
| Company | Price | Daily | Weekly | Monthly | Traded value | Market cap | NPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doosan Enerbility034020 · KOSPI | ₩61,400 | +4.24% | −3.31% | −24.85% | ₩103B | ₩39T | 7.63% |
Hanmi Semiconductor042700 · KOSPI | ₩203,500 | +6.32% | +0.25% | −16.43% | ₩94B | ₩19T | 5.71% |
Jusung Engineering036930 · KOSDAQ | ₩185,500 | +6.12% | −9.51% | −11.46% | ₩257B | ₩8.6T | 1.12% |
Rainbow Robotics277810 · KOSDAQ | ₩404,500 | +15.08% | +8.16% | −6.58% | ₩63B | ₩7.8T | 1.63% |
EO Technics039030 · KOSDAQ | ₩418,500 | +5.95% | −2.67% | −13.08% | ₩41B | ₩5.2T | 4.23% |
Wonik IPS240810 · KOSDAQ | ₩99,500 | +6.08% | −5.06% | −25.58% | ₩71B | ₩4.9T | 3.99% |
Doosan Bobcat241560 · KOSPI | ₩49,450 | +1.64% | −2.85% | −14.30% | ₩5.3B | ₩4.7T | 6.32% |
PSK Holdings031980 · KOSDAQ | ₩193,000 | +14.07% | +4.95% | +18.26% | ₩59B | ₩4.2T | 4.09% |
Robotis108490 · KOSDAQ | ₩275,500 | +9.76% | +14.08% | −8.47% | ₩125B | ₩4T | 3.01% |
Doosan Robotics454910 · KOSPI | ₩60,500 | +6.89% | +0.50% | −14.55% | ₩22B | ₩3.9T | 4.89% |
HPSP403870 · KOSDAQ | ₩47,300 | +2.60% | −7.07% | −14.77% | ₩102B | ₩3.9T | 1.90% |
HD Construction Equipment267270 · KOSPI | ₩80,900 | +0.12% | −13.84% | −37.63% | ₩34B | ₩3.8T | 12.99% |
Hanon Systems018880 · KOSPI | ₩3,710 | +0.68% | −3.51% | +15.22% | ₩18B | ₩3.8T | 5.30% |
PSK319660 · KOSDAQ | ₩123,400 | +7.21% | −1.52% | −14.78% | ₩40B | ₩3.6T | 6.04% |
Hanwha Engine082740 · KOSPI | ₩33,100 | +2.64% | −5.56% | −30.46% | ₩24B | ₩2.8T | 9.20% |
Eugene Technology084370 · KOSDAQ | ₩115,400 | +6.46% | −2.29% | −29.46% | ₩27B | ₩2.6T | 3.98% |
Hyundai Elevator017800 · KOSPI | ₩67,300 | +0.30% | −1.17% | −8.68% | ₩6.6B | ₩2.6T | 9.27% |
Tesco095610 · KOSDAQ | ₩118,900 | +7.02% | −1.00% | −26.56% | ₩35B | ₩2.3T | 8.42% |
Koh Young Technology098460 · KOSDAQ | ₩31,050 | +4.55% | +0.16% | +6.52% | ₩34B | ₩2.1T | 3.83% |
Hyundai Movex319400 · KOSDAQ | ₩18,280 | +5.54% | +0.88% | −12.74% | ₩16B | ₩2T | — |
Taesung323280 · KOSDAQ | ₩54,100 | +4.64% | −4.25% | +16.34% | ₩17B | ₩1.7T | 0.31% |
Techwing089030 · KOSDAQ | ₩41,000 | +7.19% | +0.24% | −16.58% | ₩19B | ₩1.5T | 4.06% |
BHI083650 · KOSDAQ | ₩44,650 | +3.00% | −6.20% | −25.46% | ₩8.2B | ₩1.4T | 1.27% |
HD-Hyundai Marine Engine071970 · KOSPI | ₩40,700 | +14.49% | +4.23% | −16.94% | ₩69B | ₩1.4T | 8.26% |
GigaVis420770 · KOSDAQ | ₩108,100 | −3.14% | +3.15% | −12.19% | ₩38B | ₩1.4T | 1.41% |
KoMi183300 · KOSDAQ | ₩25,350 | +8.57% | −2.12% | −20.28% | ₩9.2B | ₩1.3T | 3.98% |
VM089970 · KOSDAQ | ₩45,550 | +5.44% | +0.66% | −27.00% | ₩27B | ₩1.2T | 6.71% |
Bonsystems496320 · KONEX | ₩1,176,000 | 0.00% | 0.00% | +14.96% | ₩0 | ₩1.2T | — |
YC232140 · KOSDAQ | ₩14,040 | +9.86% | +1.67% | −1.47% | ₩21B | ₩1.2T | 0.34% |
SFA Engineering056190 · KOSDAQ | ₩26,100 | +4.19% | −4.04% | −6.79% | ₩3.3B | ₩937B | 4.29% |
Exicon092870 · KOSDAQ | ₩67,000 | +15.52% | +27.13% | +56.00% | ₩54B | ₩874B | 0.17% |
Sunic System171090 · KOSDAQ | ₩84,300 | +0.12% | +0.96% | +22.89% | ₩7.3B | ₩854B | 5.16% |
Global Standard Technology083450 · KOSDAQ | ₩45,600 | +5.07% | +3.05% | −7.41% | ₩6.6B | ₩840B | 1.94% |
Intekplus064290 · KOSDAQ | ₩63,700 | +10.40% | +11.95% | +16.24% | ₩34B | ₩828B | 4.36% |
Neosem253590 · KOSDAQ | ₩18,780 | +9.63% | +18.86% | +37.28% | ₩76B | ₩824B | 0.33% |
Philoptics161580 · KOSDAQ | ₩30,200 | +4.32% | −6.50% | −7.50% | ₩2.4B | ₩708B | 0.80% |
Yuilrobotics388720 · KOSDAQ | ₩59,200 | +5.53% | −1.50% | −14.08% | ₩952M | ₩697B | 0.66% |
New Power Plasma144960 · KOSDAQ | ₩15,400 | +5.62% | +12.49% | +20.41% | ₩46B | ₩673B | 0.07% |
STX Engine077970 · KOSPI | ₩16,450 | +1.86% | −5.95% | −25.06% | ₩9.2B | ₩660B | 5.49% |
People & Technology137400 · KOSDAQ | ₩27,850 | +2.96% | −8.69% | −3.13% | ₩2.1B | ₩660B | 0.55% |
Hyulim Robot090710 · KOSDAQ | ₩5,340 | +6.59% | +2.30% | −15.64% | ₩9.2B | ₩641B | 0.24% |
Robostar090360 · KOSDAQ | ₩63,900 | +8.31% | +2.90% | −19.11% | ₩4.6B | ₩623B | 0.17% |
Koses089890 · KOSDAQ | ₩37,350 | +3.03% | +8.89% | +28.57% | ₩27B | ₩619B | 0.18% |
Yest122640 · KOSDAQ | ₩28,200 | +1.26% | −7.84% | −11.88% | ₩15B | ₩611B | 0.13% |
Protec053610 · KOSDAQ | ₩65,500 | +7.73% | +0.61% | −13.82% | ₩1.4B | ₩590B | 1.07% |
SFA Nexel222080 · KOSDAQ | ₩7,460 | +2.90% | −8.24% | 0.00% | ₩3.2B | ₩580B | — |
Junjin Construction & Robot079900 · KOSPI | ₩38,900 | +4.29% | +5.85% | −8.04% | ₩2.4B | ₩568B | 4.07% |
SNTEnergy100840 · KOSPI | ₩24,300 | +0.41% | −10.83% | −33.79% | ₩3B | ₩480B | 4.08% |
Systems Technology039440 · KOSDAQ | ₩28,550 | +12.62% | −1.55% | +33.41% | ₩5.9B | ₩443B | 6.24% |
Asflow159010 · KOSDAQ | ₩31,700 | +9.50% | +3.26% | +6.38% | ₩7.4B | ₩423B | 1.21% |
Neuromeka348340 · KOSDAQ | ₩18,040 | +6.81% | +0.95% | −10.02% | ₩4.1B | ₩422B | 0.29% |
GemVax & KAEL082270 · KOSDAQ | ₩9,040 | +0.33% | −7.09% | −15.36% | ₩1.1B | ₩411B | 2.55% |
Zeusco079370 · KOSDAQ | ₩12,660 | +5.32% | +5.41% | −1.48% | ₩8.1B | ₩393B | 0.49% |
Yujin Robot056080 · KOSDAQ | ₩10,180 | +6.04% | +0.49% | −14.67% | ₩2.8B | ₩389B | 0.58% |
MNC Solution484870 · KOSPI | ₩13,940 | +2.58% | −13.25% | −20.80% | ₩1.8B | ₩383B | 4.13% |
Justem417840 · KOSDAQ | ₩13,890 | +3.43% | −1.14% | −18.68% | ₩14B | ₩319B | — |
DTS0015M0 · KOSDAQ | ₩21,350 | −5.11% | — | — | ₩23B | ₩318B | — |
Hansol Iones114810 · KOSDAQ | ₩11,160 | +5.48% | −12.13% | −24.44% | ₩3.4B | ₩314B | 3.96% |
Unison018000 · KOSDAQ | ₩1,044 | 0.00% | 0.00% | −19.07% | ₩0 | ₩305B | 0.11% |
T-Robotics117730 · KOSDAQ | ₩13,390 | +4.28% | +2.61% | −6.82% | ₩2.3B | ₩302B | 0.45% |
Union Semiconductor Equipment Co.,LTD;036200 · KOSDAQ | ₩9,440 | +6.07% | +6.31% | −1.46% | ₩2.1B | ₩289B | 0.92% |
Nextin348210 · KOSDAQ | ₩27,500 | +3.38% | −6.94% | −17.54% | ₩1.2B | ₩288B | 3.92% |
Angel Robotics455900 · KOSDAQ | ₩18,680 | +6.08% | +1.03% | −12.09% | ₩891M | ₩288B | 0.22% |
DIT110990 · KOSDAQ | ₩15,200 | +7.80% | +1.67% | −14.27% | ₩895M | ₩287B | 0.24% |
Jvmco054950 · KOSDAQ | ₩22,550 | +1.12% | −0.44% | −1.96% | ₩218M | ₩273B | 0.93% |
Advanced Process Systems265520 · KOSDAQ | ₩18,020 | +7.90% | +3.68% | −5.95% | ₩1.4B | ₩271B | 4.53% |
Uni Test086390 · KOSDAQ | ₩11,910 | +5.87% | +2.32% | −10.45% | ₩2.6B | ₩252B | 0.26% |
Smec099440 · KOSDAQ | ₩3,575 | +0.99% | −10.18% | −14.37% | ₩840M | ₩244B | — |
Melcon179880 · KOSDAQ | ₩19,210 | +21.35% | +28.24% | — | ₩436B | ₩242B | — |
Cymechs160980 · KOSDAQ | ₩22,000 | +10.72% | +3.53% | −18.06% | ₩3.2B | ₩240B | 3.98% |
Brils468670 · KOSDAQ | ₩20,900 | +2.20% | +24.26% | — | ₩38B | ₩238B | — |
Pemtron168360 · KOSDAQ | ₩10,600 | +9.05% | 0.00% | −25.82% | ₩2.2B | ₩237B | 0.45% |
Philenergy378340 · KOSDAQ | ₩10,870 | +3.82% | −11.12% | −7.25% | ₩298M | ₩236B | 0.20% |
TYM002900 · KOSPI | ₩5,680 | −0.18% | −3.24% | −14.07% | ₩394M | ₩235B | 0.92% |
Nexa Dynamics351320 · KOSDAQ | ₩5,390 | +0.19% | +9.22% | +47.07% | ₩1.8B | ₩234B | — |
SBB Tech389500 · KOSDAQ | ₩34,650 | +5.96% | +2.36% | −19.42% | ₩2.4B | ₩231B | 0.53% |
Daedong000490 · KOSPI | ₩7,140 | +2.59% | +0.99% | −5.31% | ₩1.2B | ₩206B | 2.08% |
Jinsung T.E.C036890 · KOSDAQ | ₩9,180 | +2.23% | −1.61% | −23.31% | ₩408M | ₩202B | 9.46% |
NRobotics138360 · KOSDAQ | ₩2,100 | −3.23% | +27.12% | +26.58% | ₩56B | ₩185B | — |
HB Technology078150 · KOSDAQ | ₩1,928 | +3.43% | −0.26% | −4.32% | ₩1.2B | ₩183B | 1.70% |
Cmes Robotics475400 · KOSDAQ | ₩15,150 | +6.17% | −3.69% | −17.12% | ₩566M | ₩179B | — |
LOTVacuum083310 · KOSDAQ | ₩10,030 | +7.97% | 0.00% | −9.64% | ₩728M | ₩179B | 0.44% |
Avacoco083930 · KOSDAQ | ₩12,140 | +0.25% | −3.42% | +0.25% | ₩185M | ₩178B | 0.16% |
GnBS eco382800 · KOSDAQ | ₩5,590 | +2.57% | −8.81% | +6.48% | ₩4.4B | ₩178B | — |
KZ Precision036560 · KOSDAQ | ₩11,050 | +0.27% | −2.90% | −8.22% | ₩81M | ₩174B | 0.00% |
Naurobotics459510 · KOSDAQ | ₩13,220 | +3.28% | −0.45% | −15.74% | ₩642M | ₩172B | 0.33% |
PIE452450 · KOSDAQ | ₩4,750 | +4.86% | −4.04% | −11.21% | ₩283M | ₩171B | — |
Oriental Precision & Engineering014940 · KOSDAQ | ₩3,725 | +1.50% | −4.61% | −16.67% | ₩464M | ₩170B | 0.11% |
BMTCo086670 · KOSDAQ | ₩17,050 | +4.86% | +1.67% | −11.70% | ₩1.1B | ₩169B | 1.64% |
Yunsung F&C372170 · KOSDAQ | ₩20,600 | +1.98% | −9.25% | +3.67% | ₩126M | ₩164B | 0.04% |
DMS068790 · KOSDAQ | ₩7,350 | −1.34% | +2.08% | −4.55% | ₩353M | ₩163B | 0.20% |
Device187870 · KOSDAQ | ₩11,150 | +5.79% | +1.64% | −6.62% | ₩1.3B | ₩155B | 1.69% |
TXR Robotics484810 · KOSDAQ | ₩9,790 | +5.95% | −1.71% | −18.28% | ₩997M | ₩151B | — |
Samick THK004380 · KOSPI | ₩7,050 | +1.73% | −3.95% | −4.34% | ₩148M | ₩146B | 2.28% |
Naintech267320 · KOSDAQ | ₩2,505 | +2.24% | −7.39% | +14.91% | ₩1.6B | ₩144B | — |
Viatron Technologies141000 · KOSDAQ | ₩10,810 | −2.79% | −16.85% | +14.76% | ₩5.7B | ₩131B | 0.71% |
Raon Robotics232680 · KOSDAQ | ₩9,600 | +4.69% | +3.00% | −4.67% | ₩1.4B | ₩127B | — |
DK-Lok105740 · KOSDAQ | ₩12,390 | +11.92% | +0.98% | +55.46% | ₩20B | ₩126B | 1.33% |
C&G Hi Tech264660 · KOSDAQ | ₩12,830 | +3.97% | −0.16% | −4.89% | ₩163M | ₩125B | — |
Daesung Hi-Tech129920 · KOSDAQ | ₩7,430 | +9.59% | −0.40% | +23.01% | ₩3.3B | ₩122B | 0.73% |
Rorze Systems071280 · KOSDAQ | ₩7,930 | +2.99% | +6.87% | −1.25% | ₩1.1B | ₩121B | 3.38% |
Innotech469610 · KOSDAQ | ₩13,370 | +5.36% | +3.24% | −14.46% | ₩512M | ₩120B | — |
YAS255440 · KOSDAQ | ₩9,140 | −2.35% | −12.20% | +22.52% | ₩1.2B | ₩119B | 0.24% |
