Korea Airport Service한국공항
005430 · KOSPI · ₩005430 · 한국공항
₩86,200▼ ₩800 (0.92%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Margins
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross margin | 13.3% | 12.7% | 12.9% | 11.9% | 7.7% | 6.2% |
| Operating margin | 7.7% | 7.1% | 7.2% | 6.2% | 0.6% | −0.3% |
| Net margin | 6.6% | 6.1% | 6.5% | 5.8% | 1.4% | 0.9% |
Growth (year on year)
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue growth | +5.2% | +5.9% | +15.0% | +36.0% | +15.9% | — |
| Operating income growth | +14.1% | +4.5% | +32.5% | +1,210.3% | +387.2% | — |
| Net income growth | +13.1% | −0.1% | +29.2% | +444.2% | +77.6% | — |
Returns
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on equity | 11.0% | 10.5% | 11.3% | 9.1% | 1.8% | 1.1% |
| Return on assets | 7.5% | 7.9% | 8.3% | 7.0% | 1.4% | 0.8% |
Leverage and liquidity
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities to equity | 34.9% | 30.7% | 35.7% | 36.8% | 24.1% | 32.3% |
| Net debt to equity | −24.2% | −21.2% | −30.8% | −36.4% | −10.9% | −36.5% |
| Current ratio | 257.7% | 255.8% | 249.0% | 283.3% | 418.5% | 447.0% |
Calculated from filed financial statements. TTM = trailing 12 months.
Also known as: Korea Airport Service / 한국공항 / 005430 / KRX:005430
Source: KRX statistical information