PlayD플레이디
237820 · KOSDAQ · ₩237820 · 플레이디
₩2,060 ₩0 (0.00%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩40B | ₩39B | ₩37B | ₩44B | ₩35B |
| Operating income | ₩6.2B | ₩4B | ₩2.5B | ₩5.6B | ₩3.3B |
| Net income | ₩5.9B | ₩4.3B | ₩2.9B | ₩5B | ₩3B |
| Net income to shareholders | ₩5.9B | ₩4.3B | ₩2.9B | ₩5B | ₩3B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩145B | ₩135B | ₩136B | ₩163B | ₩142B |
| Current assets | ₩122B | ₩115B | ₩114B | ₩139B | ₩116B |
| Cash and equivalents | ₩24B | ₩21B | ₩15B | ₩18B | ₩22B |
| Total liabilities | ₩54B | ₩49B | ₩54B | ₩84B | ₩68B |
| Current liabilities | ₩54B | ₩47B | ₩51B | ₩78B | ₩57B |
| Total equity | ₩91B | ₩86B | ₩81B | ₩79B | ₩74B |
| Shareholders' equity | ₩91B | ₩86B | ₩81B | ₩79B | ₩74B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩6.9B | ₩15B | ₩5.2B | ₩15M | −₩1.4B |
| Free cash flow | ₩6.9B | ₩15B | ₩5.2B | ₩15M | −₩1.4B |
| Dividends paid | — | — | — | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: PlayD / 플레이디 / 237820 / KRX:237820
Source: KRX statistical information